SVM Nouvelles technos, tendances numériques, cultures web



Mesures réalisées entre le 21 septembre et le 21 octobre 2009 par Witbe FAI, les meilleurs services (Octobre 2009)

Article paru dans SVM n°287, décembre 2009 Texte : Delphine Sabattier, avec les mesures de Witbe. Version imprimable Envoyer par email

Chaque mois, notre partenaire Witbe teste les accès internet des principaux fournisseurs français. Les résultats de ses tests sont indiqués dans nos tableaux ci-dessous.

Que disent les tests de qualité des services des principaux fournisseurs d’accès, réalisés par Witbe entre le 22 août et le 21 septembre 2009 ?

Ils font tout d’abord ressortir une nette amélioration du débit chez Bouygues Telecom, et dans une moindre mesure chez Darty et Free... avec, en revanche, une chute importante chez Orange.

Numéricable n'est plus seul en tête. Cela veut dire que sur tous les services, nos FAI ont fait des efforts. Sur le confort du surf, même si Numéricable reste numéro un, Orange remonte la pente et les autres assurent. Seul Darty connaît un gros soucis sur les tests réalisés à Paris (37,02/100!), mais une telle chute de qualité ne peut qu'être exceptionnelle -nous en aurons le coeur net le mois prochain. Sur le téléchargement, Numéricable perd sa suprématie, et sur la voix, toutes les FAI ont offert une qualité parfaite (100/100 pour tous!).

En revanche, les ennuis perdurent sur la stabilité des communications, notamment chez Numéricable à Marseille et Lyon, mais aussi chez Free (un gros problème persiste à Marseille), chez SFR (là c'est à Lyon que ça coince) et dans une moindre mesure chez Darty.

Côté télé, Bouygues et SFR doublent Numéricable sur la qualité d'image. Les temps de zapping restent long chez Free et Orange...Bouygues est le seul bon élève ce mois-ci.

Les mesures sont le résultat de tests réalisés entre le 21 septembre et le 21 octobre dernier.

Surf et débit Internet

Free SFR Orange Darty Numéricable Bouygues Telecom
France - Disponibilité Connexion 99.96 99.90 100.00 99.83 100.00 100.00
France - Websurfing - Confort de navigation 90.33 78.05 79.16 68.51 93.35 88.03
France - Websurfing - Accessibilité Internet 99.76 99.76 99.53 99.77 99.65 99.99
France - Débit 100.00 100.00 100.00 99.34 99.81 100.00
Paris - Disponibilité Connexion 99.96 99.73 100.00 99.85 100.00 100.00
Paris - Websurfing - Confort de navigation 100.00 81.91 82.40 37.02 95.11 98.75
Paris - Websurfing - Accessibilité Internet 99.77 99.77 99.42 99.68 99.54 99.99
Paris - Débit 100.00 100.00 100.00 98.67 99.44 100.00
Marseille - Disponibilité Connexion 99.92 99.96 100.00 99.81 100.00 100.00
Marseille - Websurfing - Confort de navigation 95.80 92.84 86.49 100.00 84.94 85.97
Marseille - Websurfing - Accessibilité Internet 99.76 99.75 99.57 99.63 99.72 99.99
Marseille - Débit 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Lyon - Disponibilité Connexion 100.00 100.00 100.00 NaN 100.00 100.00
Lyon - Websurfing - Confort de navigation 75.19 59.39 68.60 NaN 100.00 79.38
Lyon - Websurfing - Accessibilité Internet 99.76 99.76 99.60 100.00 99.70 99.99
Lyon - Débit 100.00 100.00 100.00 NaN 100.00 100.00

Téléphonie

Free SFR Orange Darty Numéricable Bouygues Telecom
Paris - Appels Disponibles 100.00 100.00 100.00 99.80 100.00 99.96
Paris - Appels Bonne Qualité 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Paris - Appels Qualité Stable 94.95 95.43 98.66 76.10 96.35 96.18
Paris - Appels Rapides 74.11 36.75 44.20 100.00 2.60 85.56
Marseille - Appels Disponibles 99.89 99.96 100.00 100.00 99.45 100.00
Marseille - Appels Bonne Qualité 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Marseille - Appels Qualité Stable 50.13 69.92 99.01 72.79 70.35 90.16
Marseille - Appels Rapides 96.30 99.95 72.67 100.00 3.04 88.31
Lyon - Appels Disponibles 100.00 99.96 99.96 NaN 100.00 99.96
Lyon - Appels Bonne Qualité 100.00 100.00 100.00 NaN 100.00 100.00
Lyon - Appels Qualité Stable 84.77 35.81 97.17 NaN 64.01 95.53
Lyon - Appels Rapides 97.18 99.95 84.17 NaN 2.98 92.01
France - Appels Disponibles 99.96 99.97 99.99 99.90 99.82 99.97
France - Appels Bonne Qualité 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
France - Appels Qualité Stable 76.62 67.05 98.28 74.44 76.91 93.95
France - Appels Rapides 89.20 78.88 67.01 100.00 2.87 88.63

Télévision

Orange Free Darty Numericable Bouygues Telecom SFR
Availability 99.30 99.62 99.59 99.57 99.57 99.21
Zapping - Zapping using P+/P- channel access 3.10 2.18 2.40 2.40 1.76 2.24
Qualité Bouquets - Video Quality (MOS) 3.52 3.47 3.49 3.56 3.57 3.76
Evénementiel - Video Quality (MOS) 3.84 3.75 4.03 4.06 3.91 4.09
Evénementiel - Average duration of poor video quality incidents (s) 40 52 26 26 33 23

Publicité