Chaque mois, notre partenaire Witbe teste les accès internet des principaux fournisseurs français. Les résultats de ses tests sont indiqués dans notre tableau ci-contre.
Que disent les tests de qualité des services des principaux fournisseurs d’accès, réalisés par Witbe entre le 22 août et le 21 septembre 2009 ?
Ils font tout d’abord ressortir une nette amélioration du débit chez Bouygues Telecom, et dans une moindre mesure chez Darty et Free... avec, en revanche, une chute importante chez Orange.
Celui qui obtient le meilleur résultat reste Numericable, indétrônable pratiquement sur tous les points. Beau résultat aussi pour Free et la qualité audio fournie par sa téléphonie sur IP (le mois précédent les résultats étaient mauvais), mais, du coup, c’est la stabilité des communications qui pèche... dramatiquement à Marseille.
Chez SFR, ce sont les Lyonnais qui souffrent également d’un problème de stabilité de la ligne téléphonique, qui vient s’ajouter à un certain inconfort de navigation.
Mesures réalisées du 22 août au 21 septembre 2009 (méthodologie ici)
| Bouygues Telecom | Darty | Free | Numéricable | Orange | SFR | |
| France - Disponibilité Connexion | 99,96 | 99,26 | 99,96 | 100 | 99,38 | 99,96 |
| France - Websurfing - Confort de navigation | 87,53 | 89,84 | 87,51 | 94,58 | 69,54 | 84,32 |
| France - Websurfing - Accessibilité Internet | 99,99 | 99,87 | 99,87 | 99,8 | 99,69 | 99,83 |
| France - Débit | 100 | 100 | 99,95 | 100 | 100 | 100 |
| Lyon - Disponibilité Connexion | 100 | NaN | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lyon - Websurfing - Confort de navigation | 79,1 | NaN | 73,38 | 100 | 62,89 | 65,7 |
| Lyon - Websurfing - Accessibilité Internet | 99,99 | NaN | 99,88 | 99,8 | 99,7 | 99,89 |
| Lyon - Débit | 100 | NaN | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Marseille - Disponibilité Connexion | 99,91 | 99,94 | 99,96 | 100 | 98,14 | 99,89 |
| Marseille - Websurfing - Confort de navigation | 87,82 | 96,47 | 94,2 | 83,73 | 81,23 | 100 |
| Marseille - Websurfing - Accessibilité Internet | 99,99 | 99,75 | 99,84 | 99,76 | 99,68 | 99,68 |
| Marseille - Débit | 100 | 100 | 99,86 | 100 | 100 | 100 |
| Paris - Disponibilité Connexion | 99,96 | 98,57 | 99,92 | 100 | 100 | 100 |
| Paris - Websurfing - Confort de navigation | 95,67 | 83,82 | 94,96 | 100 | 64,51 | 87,26 |
| Paris - Websurfing - Accessibilité Internet | 99,99 | 99,86 | 99,88 | 99,84 | 99,7 | 99,92 |
| Paris - Débit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bouygues Telecom | Darty | Free | Numéricable | Orange | SFR | |
| France - Dispo | 100 | 100 | 99,94 | 99,99 | 99,96 | 99,97 |
| France - Qualité de la voix | 99,99 | 99,95 | 100 | 100 | 99,99 | 97,97 |
| France - Stabilité | 93,85 | 78,44 | 74,54 | 88,24 | 98,38 | 66,18 |
| France - Rapidité acheminement | 92,11 | 99,98 | 88,11 | 99,94 | 44 | 91,14 |
| Lyon - Dispo | 100 | NaN | 100 | 100 | 99,92 | 100 |
| Lyon - Qualité de la voix | 100 | NaN | 100 | 100 | 99,96 | 99,96 |
| Lyon - Stabilité | 95,14 | NaN | 84,55 | 92,95 | 97,2 | 28,13 |
| Lyon - Rapidité acheminement | 95,1 | NaN | 98,52 | 99,88 | 0 | 100 |
| Marseille - Dispo | 100 | 100 | 99,88 | 99,96 | 100 | 99,96 |
| Marseille - Qualité de la voix | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,96 |
| Marseille - Stabilité | 90,09 | 70,78 | 40,59 | 82,41 | 99,26 | 71,17 |
| Marseille - Rapidité acheminement | 92,07 | 100 | 98,43 | 99,96 | 77,76 | 100 |
| Paris - Dispo | 100 | 100 | 99,92 | 100 | 99,96 | 99,96 |
| Paris - Qualité de la voix | 99,96 | 99,91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Paris - Stabilité | 96,33 | 86,1 | 98,48 | 89,35 | 98,69 | 99,24 |
| Paris - Rapidité acheminement | 89,17 | 99,95 | 67,39 | 99,96 | 54,23 | 73,42 |
| Bouygues Telecom | Darty | Free | Numericable | Orange | SFR | |
| Disponibilité | 99,54 | 99,64 | 99,69 | 99,63 | 99,47 | 99,38 |
| Zapping P+/P- | 1,76 | 2,36 | 1,67 | 2,43 | 3,09 | 2,27 |
| Zapping chaine directe |
3,12 | 2,9 | 1,6 | 4,16 | 3,95 | 3,65 |
| Qualité Bouquets (sur 5) | 3,54 | 3,47 | 3,38 | 3,55 | 3,5 | 3,45 |
| Evénementiel - Qualité (sur 5) | 3,9 | 3,95 | 3,65 | 4,09 | 3,76 | 3,9 |
| Evénementiel - Durée moyenne incidents (s) | 25 | 23 | 52 | 13 | 42 | 28 |