SVM Nouvelles technos, tendances numériques, cultures web



Mesures réalisées du 22 mai au 21 juin par Witbe FAI, les meilleurs services (juin 2009)

Article paru dans SVM n°284, septembre 2009 Texte : Patrick Zémour, avec les mesures de Witbe. Version imprimable Envoyer par email

Surf, téléphonie et télévision, les services haut débit des fournisseurs d'accès ne sont pas tous de qualité égale. C'est prouvé par les tests et mesures de notre partenaire Witbe.

Bouygues Telecom confirme : c'est lui le FAI par ADSL le plus stable et le mieux noté.

A Lyon, Marseille et Paris, où sont réalisés les tests, il obtient de très bons scores à toutes les épreuves, particulièrement en téléphonie et en télévision.

Il n'y a guère que Numéricâble, avec sa liaison câblée, qui soit en mesure certains mois de lui voler la vedette.

Chez Free, la qualité des communications téléphoniques est généralement inférieure à celle de ses concurrents, mais c'est la ligne testée à Marseille qui fait systématiquement chuter la moyenne, car les résultats à Lyon et Paris sont très corrects.

Idem pour Alice, pénalisée par une stabilité médiocre des appels passés à Lyon et surtout Marseille, mais pas à Paris.

Signalons aussi une dégradation ponctuelle des services télé de Free : la moyenne mensuelle chute de 3,30 à 3,02.

Quant à Orange, zapper d'une chaîne à l'autre est toujours aussi long !

Mesures effectuées du 22 mai au 21 juin. Le détail de ces tests de même que la méthodologie ici.

Surf et débit Internet

Alice Bouygues Telecom Darty Free Numéricable Orange SFR
France - Disponibilité Connexion 99,75 100 99,23 99,97 100 100 99,95
France - Websurfing - Confort de navigation 63,05 83,94 78,66 74,86 97,32 68,2 81,8
France - Websurfing - Accessibilité Internet 99,73 99,99 99,76 95,98 99,73 99,66 99,67
France - Débit 99,95 100 100 100 100 100 100
Lyon - Disponibilité Connexion 99,54 100 100 99,96 100 100 99,85
Lyon - Websurfing - Confort de navigation 60,31 72,35 54,74 57,32 100 67,79 65,91
Lyon - Websurfing - Accessibilité Internet 99,73 99,98 99,74 99,71 99,73 99,64 99,67
Lyon - Débit 100 100 100 100 100 100 100
Marseille - Disponibilité Connexion 99,89 100 98,08 99,95 100 100 100
Marseille - Websurfing - Confort de navigation 65,95 91,43 95,35 79,67 91,96 87,03 100
Marseille - Websurfing - Accessibilité Internet 99,7 99,99 99,77 88,51 99,72 99,69 99,66
Marseille - Débit 99,86 100 100 100 100 100 100
Paris - Disponibilité Connexion 99,81 100 99,62 100 100 100 100
Paris - Websurfing - Confort de navigation 62,89 88,04 85,88 87,58 100 49,77 79,49
Paris - Websurfing - Accessibilité Internet 99,75 100 99,77 99,71 99,75 99,66 99,68
Paris - Débit 100 100 100 100 100 100 100

Téléphonie

Alice Bouygues Telecom Darty Free Numéricable Orange SFR
France - Dispo 99,69 99,99 99,96 99,93 100 100 99,98
France - Qualité de la voix 4,14 4,25 4,08 3,66 4,31 4,15 4,12
France - Mesures stables 67,07 98,37 93,73 89,98 98,79 94,06 99,15
France - PDD 1,15 1,07 0,81 1,08 2,44 1,52 0,96
Lyon - Dispo 99,96 99,96 99,89 99,92 100 100 99,93
Lyon - Qualité de la voix 4,18 4,27 4,01 4,17 4,34 4,23 4,14
Lyon - Mesures stables 61,95 99,32 90,15 99,59 98,43 98,19 98,65
Lyon - PDD 0,84 0,93 0,7 0,77 2,41 1,85 0,71
Marseille - Dispo 99,84 100 100 100 100 100 100
Marseille - Qualité de la voix 4,07 4,27 4,12 2,67 4,36 4,23 4,17
Marseille - Mesures stables 44,73 96,28 94,56 70,43 99,7 84,24 99,2
Marseille - PDD 0,73 0,95 0,74 0,78 2,53 1,32 0,76
Paris - Dispo 99,27 100 100 99,88 100 100 100
Paris - Qualité de la voix 4,17 4,22 4,09 4,15 4,24 4 4,04
Paris - Mesures stables 94,52 99,5 96,49 99,92 98,25 99,76 99,6
Paris - PDD 1,87 1,32 0,98 1,68 2,37 1,4 1,41

Télévision

 

Alice Bouygues Telecom Darty Free Numéricable Orange SFR
Disponibilité 99,95 99,45 98,97 99,99 99,52 99,87 99,12
Zapping P+/P- 2,45 1,6 2,13 2,34 2,52 2,93 2,14
Qualité Bouquets (sur 5) 3,14 3,43 3,06 3,02 3,42 3,11 3,11
Evénementiel - JT - Qualité (sur 5) 3,16 3,15 2,95 3,36 3,95 3,11 3,06
Evénementiel - Durée moyenne incidents (s) 43 48 67 17 4 62 57

 

Publicité